Fuerteventura Golf Club

Reserva de Green Fee

Hoyos*

Le recordamos que los datos marcados con un asterisco son obligatorios

Torneos: Deporte y competición

Último torneo par 70

 

Torneo Bridgestone de octubre 2011.

El pasado 22 y 23 de octubre 2011, se celebró el  Torneo Bridgestone. El evento ha sido el último celebrado con el Par 70  en nuestro campo, que ahora pasará a ser Par 72.

Entre las punturaciones más sobresalientes a lo largo de las 2 jornadas,  la del señor Ignacio Zaballa que se convirtió en el vencedor con 79 puntos  (en  la primera imagne) y,a poca distancia, el señor Juan Tomás Figueroa con 75 (segunda imagen).

Enhorabuena a ambos.

 

 

 

 

 

 

IV Anjoca Golf Cup.

Pos Licencia Nombre Hex NVH Niv Sex Cat. HPU Total
                     
1 CP20363868 SUAREZ RODRIGUEZ, PEDRO 23,5 21,2   M 4 27 41 41
  CP01010101 TODD, JOHN PAUL 25,0 22,7   F 4 27 41 41
3 CP20762967 SCHURMANN, ROLF DIETER 29,5 25,7   M 5 30 39 39
4 CP20756709 GIL RODRIGUEZ, MILTON ARTURO 22,5 21,7   M 4 26 38 38
5 CP20768409 PEREZ BAJO, FRANCISCO 30,0 28,0   M 5 30 36 36
6 CP31780078 DE PASCUAL , RENE 28,0     M 5 30 34 34
7 CP20360590 PAYO NOVOA, JESUS ALFONSO 25,4     M 4 29 32 32
8 CP20779749 ALVAREZ GONZALEZ, NELSON 28,0     M 5 30 32 32
9 CP04395440 MORALEZ ARMAS, ESTEBAN 23,7 23,8   M 4 27 31 31
10 CP20411517 RAMIREZ SANCHEZ, PEDRO ANTONIO 27,7     M 5 30 31 31
11 CP20766820 QUETSCHER -------------, UWE-MARTIN 36,0 34,5   M 5 30 31 31
12 CP01010106 CHRISTIAN LORENZ 32,7 32,2   M 5 30 31 31
13 CP20000084 BUDD, IRENE 23,1 23,2   F 4 25 29 29
14 CP04459928 GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO 23,4 23,5   M 4 27 29 29
15 LV66646509 MORALES AUORA LARA 22,7 22,8   F 4 25 28 28
16 CP20000096 HANF, PETER 33,0     M 5 30 28 28
17 CP04455064 BORGES FERRER, MANUEL 28,9 29,1   M 5 30 28 28
18 CP01010107 GERT LORENZ 31,7     M 5 30 28 28
19 CP28442230 DEVOLI ROBERT, HECTOR DANIEL 22,5 22,6   M 4 26 26 26
20 CP20000104 RYSER, DANIEL 24,8 24,9   M 4 28 26 26
21 CP04455067 FERRER GONZALEZ, JOSE MIGUEL 24,9 25,0   M 4 28 26 26
22 CP01010105 MARKUS LORENZ 36,4     M 5 30 26 26
23 CP20365063 JIMENEZ PELAEZ, JUAN FRANCISCO 36,0     M 5 30 25 25
24 CP01010102 FERNÁNDEZ DE LA PUENTE ARMAS, RICAR 24,1 24,2   M 4 27 22 22
25 CP20762968 SCHURMANN,, EVELYN 36,0 36,2   F 5 33 22 22
26 CP01010104 ANNA LORENZ 36,4     F 5 33 21 21
27 CP00608478 ROCA JARAMILLO, MARGARITA 36,4     F 5 33 20 20
28 AM00603251 MIRA SOSA, ADOLFO 31,6 31,8   M 5 30 14 14
 
BOLA MÁS CERCA: Fernando Armas.
DRIVE MÁS LARGO FEMENINO:  Evelyn Schurmann
DRIVE MÁS LARGO MASCULINO: César Campos
 

home

Fuerteventura Golf Club

Carretera de Jandía, KM 11
35610 Antigua, Fuerteventura
Tlfno: 928 160 034
E-Mail: fuerteventuragolf@anjoca.com

Green Fee con alojamiento: 902 172 182
E-Mail: fuerteventura.reservas@hoteleselba.com

Noticias Fuerteventura Golf Club

Cambio a PAR 72

Nuestro campo Fuerteventura Golf Club exhibe ahora una nueva apariencia tras las mejoras realizadas en algunos hoyos. Alargado para convertirse en el único PAR 72 de la isla, el primer campo

IV Anjoca Golf Cup. Clasificación.

85 jugadores han participado en la IV Edición del torneo Anjoca Golf Cup en el primer campo de golf de la isla, Fuerteventura Golf Club. En esta edición del 1 de mayo de

Desafío Seve Ballesteros

Fuerteventura golf club presta su colaboración en la I edición del Torneo “Desafío Seve Ballesteros” que se celebrará el próximo 9 de abril, en todo

VII Edición Torneo Asador La Guantxa

Continuan sumándose las  inscripciones  para la VII edición de esta convocatoria en Fuerteventura Golf Club. Se espera superar el centenar de participantes que,

88 participantes de 7 nacionalidades en el III torneo Anjoca Golf Cup

A lo largo de la mañana del 16 de mayo de 2010 ha tenido lugar, con elevada participación, la III Edición del torneo de golf Anjoca. Un total de 88 jugadores

Reservas Campo de Golf 928 160 034 reservasgolf@anjoca.com

Predicción para hoy

  • Temp. Máxima: 19ºC
  • Temp. Mínima: 14ºC
  • Veloc. Viento: 10.28 m/s

Copyright © 2009 douspuntos:comunicación